Trou Robin, Paterberg, Oude Kwaremont, Kluisberg ...
Tournai, Belgique 13/05/2023
Météo | Frais au matin. Grand soleil a midi. | ||
Participants | Baisieux bien représenté... Douzaine. | ||
Biere du jour | Tournay Triple | ||
Distance/Denivele | 115km 1210m |
|
|
Photos; Baisieux à vélo Social Média |
Ajouter un commentaire
Proximus Cycling Challenge - Tour des Collines
Tournai, Belgique 06/05/2023
Météo | Un petit 11° | ||
Participants | 1000's | ||
Biere du jour | Tournay Triple | ||
Distance/Denivele | 125km 1575m / 165km 2081m |
|
|
|
Photos: Baisieux à Vélo et Sportograf |
Coppa Grinta!
Kuurne, België 29/04/2023
Météo | Grise | ||
Participants | 1000+ (incl. 2 * Baisieux à Vélo) | ||
Biere du jour | Kwaremont (What else?) | ||
Distance/Denivele | 70km / 381m |
|
Photos: Basieux à vélo social média |
Le Fab 4 domptent un classique
Mons, Belgique 01/05/2023
Météo | De saison | ||
Participants | Inconnu - 4 * Baisieux à Vélo | ||
Biere du jour | Chimay | ||
Distance/Denivele | 164km / 1756m |
|
Photos: Baisieux à Vélo Social Média |
BRM 400KM Orchies
Notre incroyable groupe "long-distance" bat tous les records. Bravo à Vincent (sur la photo), Laurent et Yannick
|
Page 5 sur 58